1 cuota de $54.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.999 |
2 cuotas de $32.542,91 | Total $65.085,82 | |
3 cuotas de $22.188,43 | Total $66.565,29 | |
6 cuotas de $12.128,20 | Total $72.769,18 | |
9 cuotas de $8.580,46 | Total $77.224,10 | |
12 cuotas de $6.801,54 | Total $81.618,52 | |
24 cuotas de $4.881,39 | Total $117.153,37 |
3 cuotas de $23.435,07 | Total $70.305,22 | |
6 cuotas de $12.906,43 | Total $77.438,59 |
3 cuotas de $23.678,90 | Total $71.036,71 | |
6 cuotas de $12.999,01 | Total $77.994,08 | |
9 cuotas de $9.726,88 | Total $87.541,91 | |
12 cuotas de $7.966,15 | Total $95.593,76 |
18 cuotas de $5.543,59 | Total $99.784,69 |
1 cuota de $54.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.999 |
3 cuotas de $19.750,14 | Total $59.250,42 | |
6 cuotas de $10.609,31 | Total $63.655,84 | |
3 cuotas de $21.911,60 | Total $65.734,80 | |
6 cuotas de $12.492,11 | Total $74.952,64 | |
9 cuotas de $9.593,66 | Total $86.342,93 | |
12 cuotas de $8.298,43 | Total $99.581,19 |
3 cuotas de $19.775,81 | Total $59.327,42 | |
6 cuotas de $10.640,47 | Total $63.842,84 | |
9 cuotas de $10.381,98 | Total $93.437,80 | |
12 cuotas de $9.095,46 | Total $109.145,52 |
1 cuota de $54.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.999 |
3 cuotas de $21.599,94 | Total $64.799,82 | |
6 cuotas de $12.239,11 | Total $73.434,66 | |
12 cuotas de $7.992,27 | Total $95.907,26 |
3 cuotas de $20.503,63 | Total $61.510,88 | |
6 cuotas de $11.415,04 | Total $68.490,25 |
9 cuotas de $9.370,61 | Total $84.335,47 |
Contenido del paquete:
1X Smartwatch Haylou LS02 PRO
1X Cable de carga.
1X Manual de usuario.
Especificaciones:
Tamaño de pantalla: 1,85”. Pantalla totalmente táctil
Resolución de la pantalla: 240x284 Pixeles.
Bluetooth: V5.0
Capacidad de la batería: 250 mAh.
Duración de la batería: Hasta 10 días.
Tiempo de carga: 2 horas.
Método de carga: Base magnética.
Recibe mensajes de las diferentes redes sociales.
Modo de entrenamiento: 100 modos deportivos. 100 modos de entrenamiento cubren la mayoría de los deportes populares. Y el sensor de alta precisión actualizado puede registrar datos con mayor precisión.
Monitor de pulso cardiaco: Sí
Monitor de oxigeno en sangre: Si.
Monitor de sueño: Si. Registra de manera inteligente las condiciones del sueño en diferentes etapas, como sueño profundo, sueño ligero y REM, lo que lo ayuda a desarrollar un hábito de sueño más saludable.
Detección del estrés: Si. Puede probar el nivel de estrés para ayudarlo a aliviar el estrés a través del entrenamiento de respiración.
Toma remota de imágenes: Si
Control de volumen: Sí.
Control de la música: Sí.
Requisitos: Android 6 y superior, iOS 9 y superior
APP: Haylou Fun
Idioma de APP: Español
Resistencia al agua: IP68. Resistente a salpicaduras. No sumergible